|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | OMRON | Modelo: | R88M-G2K020T-B-Z |
|---|---|---|---|
| Origem: | Japão | Garantia: | 1 ano |
| Embalagem: | Cartão | Tempo de execução: | 3-5 dias |
| Destacar: | servo motor ewing da máquina,servo motor elétrico |
||
Servo motor industrial R88M-G2K020T-B-Z OMRON Com freio 2000W Importação de resultado de tamanho do arquivo no Sysmac Studio
Dimensão rápida e seleção de servomotores CA
• Grande variedade de sistemas mecânicos
• Importe CAM do Sysmac Studio
• A arquitetura da cadeia cinemática inclui o motor, o redutor, as cargas e o perfil de movimento.
• Os ajustes podem ser feitos numa única vista e os resultados são atualizados automaticamente.
Trabalhos de reutilização realizados durante a fase de conceção
• Exportar o resultado do arquivo de dimensionamento.
• Importar o resultado do arquivo de dimensionamento no Sysmac Studio.
• Configuração EtherCAT, configurações de eixos e parâmetros dos motores serão criados automaticamente
| Especificações | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| Com vedação de óleo | ||||
| Eixo reto | Com teclado e bateria | |||
| Sem travão | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T-O | R88M-1M1K020T-OS2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T-O | R88M-1M1K520T-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T-O | R88M-1M2K020T-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T-O | R88M-1M3K020T-OS2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C-O | R88M-1M40020C-OS2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C-O | R88M-1M60020C-OS2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C-O | R88M-1M1K020C-OS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C-O | R88M-1M1K520C-OS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C-O | R88M-1M2K020C-OS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C-O | R88M-1M3K020C-OS2 | ||
| Com travão | 200 VAC | 1 kW | R88M-1M1K020T-BO | R88M-1M1K020T-BOS2 |
| 1.5 kW | R88M-1M1K520T-BO | R88M-1M1K520T-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020T-BO | R88M-1M2K020T-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020T-BO | R88M-1M3K020T-BOS2 | ||
| 400 VAC | 400 W | R88M-1M40020C-BO | R88M-1M40020C-BOS2 | |
| 600 W | R88M-1M60020C-BO | R88M-1M60020C-BOS2 | ||
| 1 kW | R88M-1M1K020C-BO | R88M-1M1K020C-BOS2 | ||
| 1.5 kW | R88M-1M1K520C-BO | R88M-1M1K520C-BOS2 | ||
| 2 kW | R88M-1M2K020C-BO | R88M-1M2K020C-BOS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K020C-BO | R88M-1M3K020C-BOS2 | ||
| Especificações | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| Sem vedação de óleo | ||||
| Eixo reto | Com teclado e bateria | |||
| Sem travão | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T | R88M-1M90010T-S2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T | R88M-1M2K010T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T | R88M-1M3K010T-S2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C | R88M-1M90010C-S2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C | R88M-1M2K010C-S2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C | R88M-1M3K010C-S2 | ||
| Com travão | 200 VAC | 900 W | R88M-1M90010T-B | R88M-1M90010T-BS2 |
| 2 kW | R88M-1M2K010T-B | R88M-1M2K010T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010T-B | R88M-1M3K010T-BS2 | ||
| 400 VAC | 900 W | R88M-1M90010C-B | R88M-1M90010C-BS2 | |
| 2 kW | R88M-1M2K010C-B | R88M-1M2K010C-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-1M3K010C-B | R88M-1M3K010C-BS2 | ||
Pessoa de Contato: Mayne
Telefone: +86 13170829968