| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Baixo alcance | Até 150:1 |
| Protocolo de comunicação | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V HART de baixa potência |
| Faixa de medição | Até 2000psi (137,89 bar) Diferencial, Até 2000psig (137,89 bar) Gage, Até 4000psia (275,79 bar) Absoluto |
| Materiais molhados | 316L SST, liga C-276, liga 400, Tântalo, liga 400, liga 316L SST |
| Diagnóstico | Diagnóstico Básico, Diagnóstico de Consultoria de Potência |
| Certificações/aprovas | SIL 2/3 certificado em conformidade com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, localização perigosa e lista de certificação completa |
| Marca | Modelo | Condição |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Novos |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Novos |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Novos |
| Rosemount | 3051TG5A2C21AB4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051TA1A2B21AB4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5E5 | Novos |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5I5 | Novos |
| Rosemount | 3051GP1A2B21AB4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051GP3A2B21AB4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051GP4A2B21AB4M5E5 | Novos |
| Rosemount | 3051GP5A2B21AB4M5I5 | Novos |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | Novos |
| Rosemount | 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5 | Novos |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5 | Novos |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários