|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Marca: | Yaskawa | Modelo: | SGMPH-01BAA21 |
---|---|---|---|
Lugar de origem: | Japão | Potência: | 100 W |
Voltagem: | 200 V | Curerent: | 0.89A |
Velocidade: | 3000 rpm | Série: | SGMPH |
Destacar: | servo motor ewing da máquina,servo motor elétrico |
Industrial ElectricYaskawa AC SERVO MOTOR 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
Especificações
Outros produtos superiores
Motor Yasakawa, motorista SG- | Mitsubishi Motor HC, HA- |
Módulos Westinghouse 1C, 5X... | Emerson VE, KJ... |
Honeywell TC, TK... | Módulos GE IC - |
Motor de ventoinha A0- | Transmissor Yokogawa EJA- |
Motor de 100 V
Sistema Voltagem |
Número do modelo SGMPH- |
Classificados Produção |
Classificados Torque* |
Pico instantâneo Torque* |
Contínuo Classificados Corrente |
Número máximo Pico Corrente |
Classificados Angulares Aceleração |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | oz • em | N • m | oz • em | N • m | ARMS | ARMS | Rad/s2 | ||
100 VAr condicionado | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
Sistema Voltagem |
Número do modelo SGMPH- |
Momento de Inércia | Mantenção do travão (a 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor sem travão | Motor com travão | Capacidade | Resistência da bobina | Classificados Corrente |
||||
oz • em • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz•in•s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | A | ||
100 VAr condicionado | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
Motor de 200 V
Sistema Voltagem |
Número do modelo SGMPH- |
Classificados Produção |
Classificados Torque* |
Pico instantâneo Torque* |
Contínuo Classificados Corrente |
Número máximo Pico Corrente |
Classificados Angulares Aceleração |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | oz • em | N • m | oz • em | N • m | ARMS | ARMS | Rad/s2 | ||
200 VAr condicionado | 01A | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02A | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
Sistema Voltagem |
Número do modelo SGMPH- |
Momento de Inércia | Mantenção do travão (a 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor sem travão | Motor com travão | Capacidade | Resistência da bobina | Classificados Corrente |
||||
oz • em • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz•in•s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | A | ||
200 VAr condicionado | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
Pessoa de Contato: Mila
Telefone: +86 15080650876