Inversor de frequência variável Emerson Unidrive M M101 / M200 / M300
Substituído pelo Comandante SK
| Unidrive M | Características |
|
Unidrive M101 |
Para usuários do Commander SK que não requerem: |
|
Unidrive M200 |
Para usuários do Commander SK. |
|
Unidrive M300 |
Para clientes Commander SK que precisam de entradas STO para seus produtos: |
Caminho de migração por número de produto para Commander SK para M101, M200 ou M300
mesa um
| Tamanho da moldura | 100/120 VCA | Tamanho da moldura | 100/120 VCA |
| UMA | SKA1100025 | 1 | M101 a M300-01100017A |
| UMA | SKA1100037 | 1 | M101 a M300-01100024A |
| B | SKB1100075 | 2 | M101 a M300-02100042A |
| B | SKB1100110 | 2 | M101 a M300-02100056A |
Mesa dois
| Tamanho da moldura | 200/240 VCA | Tamanho da moldura | 200/240 VCA |
| UMA | SKA1200025 | 1 | M101 a M300-01200017A |
| UMA | SKA1200037 | 1 | M101 a M300-01200024A |
| UMA | SKA1200055 | 1 | M101 a M300-01200033A |
| UMA | SKA1200075 | 1 | M101 a M300-01200042A |
| B | SKBD200110 | 2 | M101 a M300-02200056A |
| B | SKBD200150 | 2 | M101 a M300-02200075A |
| C | SKCD200220 | 3 | M101 a M300-03200100A |
| D | SKDD200300 | 4 | M101 a M300-04200133A |
| D | SKD3200400 | 4 | M101 a M300-04200176A |
| 2 | SK2201 | 4 | M101 a M300-04200133A |
| 2 | SK2202 | 4 | M101 a M300-04200176A |
| 2 | SK2203 | 5 | M200 a M300-05200250A |
| 3 | SK3201 | 6 | M200 a M300-06200330A |
| 3 | SK3202 | 6 | M200 a M300-06200440A |
| 4 | SK4201 | 7 | M200 a M300-07200610A |
| 4 | SK4202 | 7 | M200 a M300-07200750A |
| 4 | SK4203 | 7 | M200 a M300-07200830A |
Mesa três
| Tamanho da moldura | 380/480 VCA | Tamanho da moldura | 380/480 VCA |
| B | SKB3400037 | 2 | M101 a M300-02400013A |
| B | SKB3400055 | 2 | M101 a M300-02400018A |
| B | SKB3400075 | 2 | M101 a M300-02400023A |
| B | SKB3400110 | 2 | M101 a M300-02400032A |
| B | SKB3400150 | 2 | M101 a M300-02400041A |
| C | SKC3400220 | 3 | M101 a M300-03400056A |
| C | SKC3400300 | 3 | M101 a M300-03400073A |
| C | SKC3400400 | 3 | M101 a M300-03400094A |
| D | SKD3400550 | 4 | M101 a M300-04400135A |
| D | SKD3400750 | 4 | M101 a M300-04400170A |
| 2 | SK2401 | 4 | M101 a M300-04400135A |
| 2 | SK2402 | 4 | M101 a M300-04400170A |
| 2 | SK2403 | 5 | M200 a M300-05400270A |
| 2 | SK2404 | 5 | M200 a M300-05400300A |
| 3 | SK3401 | 6 | M200 a M300-06400350A |
| 3 | SK3402 | 6 | M200 a M300-06400420A |
| 3 | SK3403 | 6 | M200 a M300-06400470A |
| 4 | SK4401 | 7 | M200 a M300-07400660A |
| 4 | SK4402 | 7 | M200 a M300-07400770A |
| 4 | SK4403 | 7 | M200 a M300-07401000A |
| 5 | SK5401 | 8 | M200 a M300-08401340A |
| 5 | SK5402 | 8 | M200 a M300-08401570A |
| 6 | SK6401 | 9A | M200 a M300-09402000A |
| 6 | SK6402 | 9A | M200 a M300-09402240A |
Mesa quatro
| Tamanho da moldura | 500/575 VCA | Tamanho da moldura | 500/575 VCA |
| 3 | SK3501 | 5 | M200 a M300-05500040A |
| 3 | SK3502 | 5 | M200 a M300-05500069A |
| 3 | SK3503 | 5 | M200 a M300-05500069A |
| 3 | SK3504 | 6 | M200 a M300-06500100A |
| 3 | SK3505 | 6 | M200 a M300-06500150A |
| 3 | SK3506 | 6 | M200 a M300-06500190A |
| 3 | SK3507 | 6 | M200 a M300-06500230A |
| 4 | SK4603 | 6 | M200 a M300-06500290A |
| 4 | SK4604 | 6 | M200 a M300-06500350A |
| 4 | SK4605 | 7 | M200 a M300-07500440A |
| 4 | SK4606 | 7 | M200 a M300-07500550A |
| 5 | SK5601 | 8 | M200 a M300-08500630A |
| 5 | SK5602 | 8 | M200 a M300-08500860A |
| 6 | SK6601 | 9A | M200 a M300-09501040A |
| 6 | SK6602 | 9A | M200 a M300-09501310A |
mesa cinco
| Tamanho da moldura | 500/690 VCA | Tamanho da moldura | 500/690 VCA |
| 4 | SK4601 | 7 | M200 a M300-07600190A |
| 4 | SK4602 | 7 | M200 a M300-07600240A |
| 4 | SK4603 | 7 | M200 a M300-07600290A |
| 4 | SK4604 | 7 | M200 a M300-07600380A |
| 4 | SK4605 | 7 | M200 a M300-07600440A |
| 4 | SK4606 | 7 | M200 a M300-07600540A |
| 5 | SK5601 | 8 | M200 a M300-08600630A |
| 5 | SK5602 | 8 | M200 a M300-08600860A |
| 6 | SK6601 | 9A | M200 a M300-09601040A |
| 6 | SK6602 | 9A | M200 a M300-09601310A |
Especificação
![]()
Responsabilidade:
A WTL não é responsável por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante do uso deste equipamento.Isso é
responsabilidade do comprador quanto ao manuseio e operação seguros deste equipamento e para verificar se o equipamento está
conformidade com suas máquinas.
Nossas Marcas:
| |
|||||
| |
|
|
|