|
|
Vendas e Suporte 86-755-25020661
Pedir um orçamento - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria: | Bomba Peristaltic | Tipo: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
Caudais: | 0.005ml/min-300ml/min | Máximo Número dos canais: | 8 |
Fonte de alimentação: | AC90V - 260V/50W | Temperatura de funcionamento: | <80> |
Peso: | 3,5 quilogramas | Dimensão (L*W*H): | 190×162×275 (milímetro) |
Destacar: | movimentação servo elétrica,Bloco servo da C.A. |
Vertical LEAD-2 MAIS LONGO e bomba Peristaltic da movimentação do servo motor da bomba dos Multi-canais
Detalhe rápido
LEAD-2 - Bomba Peristaltic da movimentação do servo motor do vertical & dos Multi-canais
a bomba peristaltic LEAD-2 dos Multi-canais podia ser carregada com a cabeça LEAD15-24 da bomba do multi-canal,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88, e a quantidade do canal são até 8. A bomba tem o LCD gráfico,
qual poderia indicar os parâmetros e o estado de corrida. Exceto a função de controle básica da velocidade, a bomba
podia igualmente indicar o caudal no LCD e calibrar o caudal com precisão alta.
Caudais: 0.005ml/min-300ml/min
Máximo Número dos canais: 8
Característica do produto
1.Applications:
Apropriado para o laboratório, instrumento analítico, indústria.
instrução 2.Product:
Especificação:
Funções principais e características
Especificações técnicas
Outros parâmetros
Tipo | Cabeça da bomba | Canal/rolos | Tubulação | Caudal máximo (ml/min) | Peso (quilogramas) |
LEAD-2-A (chinês 05.02.19A) LEAD-2-C (05.02.19C inglês) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (monocanal) | 4,36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4,42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (milímetros) Espessura de parede 0.8-1 (milímetros) |
75 (monocanal) | 4,48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
Tubulação Peristaltic da bomba da MOVIMENTAÇÃO SERVO apropriada para o fluxo Rate Peristaltic Pump
Movimentação | Cabeça da bomba | Tubulação | Identificação | OD | Tubulação não. | Rec. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Tubulação do silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||
Norprene A-60-G | 14# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Apropriado | ||||
PRODUTO QUÍMICO de Norprene | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Apropriado | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | Tubulação do silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | |||
Norprene A-60-G | 14# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Apropriado | ||||
PRODUTO QUÍMICO de Norprene | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Apropriado | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | Tubulação do silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | |||
Norprene A-60-G | 14# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Inoportuno | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Inoportuno | ||||
PRODUTO QUÍMICO de Norprene | 16# | Inoportuno | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Apropriado | ||||
Fluran F-5500-A | 25# 17# 18# | Inoportuno | ||||
Viton | 13# | Apropriado | ||||
Viton | 14# | Inoportuno | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Apropriado | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | Tubulação do silicone | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Apropriado | |||
Norprene A-60-G | 14# | Apropriado | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Inoportuno | ||||
Viton | 13# | Apropriado | ||||
pharmed | 13# 14# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 13# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Apropriado | ||||
YZ2515X*1 | Tubulação do silicone | 15# 24# | Apropriado | |||
Pharmed | 15# 24# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Apropriado | ||||
YZII25*1 | Tubulação do silicone | 15# 24# 35# 36# | Apropriado | |||
Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Apropriado | ||||
YZ2515X*2 | Tubulação do silicone | 15# 24# | Apropriado | |||
Pharmed | 15# 24# | Inoportuno | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Inoportuno | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Apropriado | ||||
YZ2515X*3 | Tubulação do silicone | 15# 24# | Apropriado | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Apropriado | ||||
YZ2515X*4 | Tubulação do silicone | 15# 24# | Apropriado | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Inoportuno | ||||
YZII25*2 | Tubulação do silicone | 15# 24# 35# 36# | Apropriado | |||
Pharmed | 15# 24# | Inoportuno | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Inoportuno | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Apropriado | ||||
DG15-24 | Tubulação do silicone | 16# 25# 17# | Apropriado | |||
PRODUTO QUÍMICO de Norprene | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Fluran F-4040-A | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Fluran F-5500-A | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Viton | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Pharmed | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Apropriado | ||||
DG15-28 | Tubulação do silicone | 13# 14# | Apropriado | |||
Norprene A-60-G | 14# | Apropriado | ||||
Norprene A-60-G | 17# | Inoportuno | ||||
Pharmed | 13# 14# | Apropriado | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Apropriado | ||||
Tubulação do silicone | ≤3.17 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | |||
F-4040-A | ≤2.06 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
F-5050-A | ≤2.06 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
Viton | ≤2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | ≤2.79 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Apropriado | |||
DG15-48 | Tubulação do silicone | 13# | Apropriado | |||
Tubulação do silicone | 14# | Inoportuno | ||||
Tubulação do silicone | ≤2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | |||
F-4040-A | ≤1.65 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
F-5050-A | 1,6 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
Viton | ≤2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | <2.54 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | 2,54, 2,79 (milímetros) | 0,86 (milímetro) | Inoportuno | |||
Tygon R-3603 | Apropriado | |||||
Tygon R-3607 | Apropriado | |||||
Tygon R-3607 | 2,06 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Inoportuno | |||
DG (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Tubulação do silicone | ≤3.17 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | ||
F-4040-A | ≤2.06 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
F-5050-A | ≤2.06 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
Viton | ≤2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | ≤2.4 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Apropriado | |||
DG 16(6) | Tubulação do silicone | ≤3.17 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | ||
F-5050-A | 1,6 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | ≤2.06 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | 2,54 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Inoportuno | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Inoportuno | |||
Tygon R-3607 | ≤1.85 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3607 | 2,06 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Inoportuno | |||
DG 16(10) | Tubulação do silicone | <3 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | ||
Tubulação do silicone | 3 (milímetro) | 1,0 (milímetro) | Inoportuno | |||
F-5050-A | 1,6 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Inoportuno | |||
pharmed | ≤1.65 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
pharmed | >1.65 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Inoportuno | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Inoportuno | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (milímetro) | 0,8 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3607 | <1.85 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Apropriado | |||
Tygon R-3607 | ≥1.85 (milímetro) | 0,9 (milímetro) | Inoportuno | |||
DG 24(6) | Tubulação do silicone | ≤3.17 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | ||
pharmed | ≤1.65 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
DG 24(10) | Tubulação do silicone | <2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Apropriado | ||
Tubulação do silicone | ≥2 (milímetro) | 0.8-1.0 (milímetro) | Inoportuno | |||
pharmed | ≤1.65 (milímetro) | 0,86 (milímetro) | Apropriado | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | Tubulação do silicone | 16# 25# 17# | Apropriado | ||
LEAD15-44 | 16# | Apropriado | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | Apropriado | ||||
LEAD15-48 | 13# | Apropriado | ||||
14# | Inoportuno |
Responsabilidade:
WTL não é responsável para nenhuns ferimentos pessoais ou danos materiais resultando do uso deste equipamento. É
a responsabilidade do comprador a respeito da manipulação & do funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade a sua maquinaria.
Nossos tipos:
|
|||||
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +8618932093361