|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Módulo entrado | Modelo NÃO.: | AI820 |
|---|---|---|---|
| Número do artigo: | 3BSE008544R1 | Especificação do sinal: | -20. +20 miliampères, 0(4). .20 miliampère, -10. +10 V, 0(2). .10 V |
| Número de canais: | 4 | Tipo de sinal: | Diferencial bipolar |
| Tipo: | Entrada analógica | Mecânica: | S800 |
| Destacar: | módulo de entrada/saída digital,plc mim módulos do |
||
Módulo entrado análogo dos canais AI820 3BSE008544R1 do módulo 4 do I/O de ABB S800 Digitas
Módulos do I/O
| AI801 | AI810 | AI815 | AI820 | AI825 |
| AI830A | AI835A | AI843 | AI845 | AI880A |
| AI890 | AI893 | AI895 | AO801 | AO810V2 |
| AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
| DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
| DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
| DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
| DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
| DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
| DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
Informação geral
| Tipo | Entrada análoga |
| Especificação do sinal | -20. +20 miliampères, 0(4). .20 miliampère, -10. +10 V, 0(2). .10 V |
| Número do artigo | 3BSE008544R1 |
| Número de canais | 4 |
| Tipo do sinal | Diferencial bipolar |
| CERVO | Não |
| SOE | Não |
| Redundância | Não |
| Integridade alta | Não |
| Segurança intrínseca | Não |
| Mecânicos | S800 |
Dados detalhados:
| Definição | sinal positivo de 14 bocados |
| Impedância entrada | ± 25% de 200 kΩ (modo da tensão, modo comum) ± 25% de 800 kΩ (modo da tensão, modo normal) 250 Ω (entrada atual) |
| Isolamento | Groupwise isolou-se da terra (RIV=50 V) |
| Sob/sobre a escala | ± 15% |
| Erro | Máximo 0,1% |
| Tração da temperatura | Tensão: Corrente do máximo 70 ppm/°C: Máximo 50 ppm/°C |
| Filtro entrado (tempo de elevação 0-90%) | Senhora 40 |
| Limitação atual | O poder do transmissor pode ser corrente limitada pelo MTU |
| Comprimento do cabo máximo do campo | 600 medidores (656 jardas) |
| Tensão dielétrica do teste | A.A. de 500 V. |
| Dissipação de poder | 1,7 W |
| Consumo atual +5 V Modulebus | 80 miliampères |
| Consumo atual +24 V Modulebus | 0 |
| Consumo atual +24 V externos | 70 miliampères |
Descrição de AI820:
O módulo AI820 entrado análogo tem 4 o diferencial, entradas bipolares atuais/tensão. Cada canal pode ser uma tensão ou entrada atual. As entradas atuais podem suportar uma conexão máxima acidental da C.C. do modo normal 30 V. Para proteger o circuito de entrada atual contra níveis de entrada perigosos, isto é, acidentalmente conectando umas 24 fontes de V, a avaliação do resistor dos resistores atuais do sentido 250W é aproximadamente 5 watts. Isto é pretendido proteger somente temporariamente um canal de cada vez.
O módulo distribui a fonte externo do transmissor a cada canal. Isto adiciona uma conexão simples (com MTUs prolongado) para distribuir a fonte aos 2 transmissores externos do fio. Não há nenhuma corrente que limita nos terminais do poder do transmissor.
Todos os 4 canais são isolados do ModuleBus em um grupo. O poder às fases da entrada é convertido dos 24 V no ModuleBus.
Diagnósticos
| Diodos emissores de luz da parte dianteira | F (ault), R (un), W (arning) |
| Supervisão | Fonte de alimentação interna |
| Indicação de estado da supervisão | Erro do módulo, aviso do módulo, erro de canal |
Características e benefícios
Compability
| Uso com MTU | TU810, TU812, TU814, TU830, TU833 |
| Código fechando | BB |
Dimensões
| Altura | 119 milímetros (4.7") |
| Largura | 45 milímetros (1.77") |
| Profundidade | 102 milímetros (4.01"), 111 milímetros (4.37") incluindo o conector |
| Peso | 0,2 quilogramas (0,44 libras.) |
Terminal:
| TU814V1 | TU810V1 | TU833 | TU838 | TU812V1 | TU850 | TU830V1 |
Os artigos de algum ABB venderam por WTL:
Responsabilidade:
WTL não é responsável para nenhuns ferimentos pessoais ou danos materiais resultando do uso deste equipamento. É
a responsabilidade do comprador a respeito da manipulação & do funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade a sua maquinaria.
Nossos tipos:
| [Honeywell] | Módulo DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/delta V] | Motor & movimentações do CT do módulo |
| [ABB] | Módulo do I/O |
| [AB] | Tela de Module&Touch |
| [Rosemount] | Transmissor |
| [Yokogawa] | Transmissor |
| [Yaskawa] | Motor servo de Drive&Servo |
| [GE/Fanuc] | PLC da série IC69 |
| [Mitsubishi] | Motor servo de Drive&Servo |
(Modicon, SMC, DOENTE, NORGREN, Siemens, Ebmpapst etc.)
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +8618932093361