|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Módulo de entrada/saída | No. de ordem.: | 3BSC690072R1 |
|---|---|---|---|
| Especificação do sinal: | RTD do 3-fio: Pt100, Cu10, NI100, Ni120 e potenciômetro resistive | Tensão de isolação avaliado: | 50 V |
| Tensão dielétrica do teste: | 500VAC | Consumo atual +5 V Modulebus: | 70 mA |
| Número do modelo: | AO890 | Dispersão do Poder: | 1.6W |
| Destacar: | ethernet mim módulo do,plc mim módulos do |
||
| Tipo | Saída analógica |
| Especificação do sinal | 020 mA, 4..20 mA |
| Número do artigo | 3BSC690072R1 |
| Número de canais | 8 |
| Tipo de sinal | Unipolar de ponta única |
| HART | - Não, não. |
| Empresa estatal | - Não, não. |
| Despesas | - Não, não. |
| Alta integridade | - Não, não. |
| Segurança intrínseca | - Sim, sim. |
| Mecânica | S800 |
| Resolução | 12 bits |
| Isolamento | Grupos isolados do solo |
| Baixo/acima do intervalo | 0 / 22 mA |
| Carga de saída | |
| Erro | Tipo 0,05%, máximo 0,1% a 650 ohms |
| Desvio de temperatura | Tipo 50 ppm/°C, máximo 100 ppm/°C |
| Hora de subir. | 1 ms (10% a 90%) |
| Limitação da corrente | Saída limitada de corrente à prova de curto-circuito |
| Voltagem de isolamento nominal | 50 V |
| Tensão de ensaio dielétrica | 500 V a.c. |
| Dissipação de energia | 3.1 W |
| Consumo de corrente +5 V Modulebus | 80 mA |
| Consumo de corrente +24 V Modulebus | Tipo 110 mA, máximo |
| Consumo de corrente + 24 V externo | Tipo 220 mA, máximo |
| Marcação CE | - Sim, sim. |
| Segurança elétrica | IEC 61131-2, FM |
| Localização perigosa | C1 Div 2 cULus, C1 Zona 2 cULus, Zona 2 do ATEX |
| Certificação marítima | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Classificação de protecção | IP20 de acordo com a IEC 60529 |
| Atmosfera corrosiva ISA-S71.04 | G3 |
| Condições climáticas de funcionamento | 0 a +55 °C (Armazém -40 a +70 °C), RH=5 a 95% sem condensação, IEC/EN 61131-2 |
| Grau de poluição | Nível 2, IEC 60664-1 |
| Condições de funcionamento mecânico | IEC/EN 61131-2 |
| EMC | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| Categorias de sobrevoltagem | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Classe de equipamento | Classe I, em conformidade com a norma IEC 61140; (protecção da terra) |
| Temperatura ambiente máxima | 55 °C (131 °F), para montagem vertical em MTU compacto 40 °C (104 °F) |
| Conformidade com a RoHS | EN 50581:2012 |
| Conformidade com os RAEE | Diretiva 2012/19/UE |
| U0 (Grupos CENELEC EUA) | IIc |
| I0 (Grupos CENELEC EUA) | IIB |
| P0 (Grupos CENELEC EUA) | IIA |
| U0 - C0 (uF) | 0.089 |
| U0 -L0 (mH) | 4.1 |
| U0 -L/R (uH/O) | 55 |
| I0 - C0 (uF) | 0.704 |
| I0 -L0 (mH) | 16.4 |
| I0 -L/R (uH/O) | 222 |
| P0 - C0 (uF) | 2.23 |
| P0 -L0 (mH) | 16.4 |
| P0 -L/R (uH/O) | 443 |
Contacto:
Produto semelhante que podemos fornecer:
| 3BSE031155R1 | BC810K02 | 3BSE031150R1 | PM865K02 |
| 3BSE018103R1 | CI853K01 | 3BSE050198R1 | PM866K01 |
| 3BSE030220R1 | CI854AK01 | 3BSE050199R1 | PM866K02 |
| 3BSE018106R1 | CI855K01 | 3BSE053241R1 | PM891K01 |
| 3BSE026055R1 | CI856K01 | 3BSE053242R1 | PM891K02 |
| 3BSE018144R1 | CI857K01 | 3BSE018172R1 | SB822 |
| 3BSE018135R1 | CI858K01 | 3BSE018173R1 | SM811K01 |
| 3BSE032444R1 | CI860K01 | 3BSC950193R1 | TB850 |
| 3BUA000037R1 | CI862K01 | 3BSC950194R1 | TB851 |
| 3BUA000111R1 | CI862K02 | 3BSC950263R1 | TB852 |
| 3BSE040795R1 | CI865K01 | 3BSE057022R1 | TB853 |
| 3BSE043660R1 | CI867K01 | 3BSC630049R1 | TC562 |
| 3BSE048845R1 | CI868K01 | 3BSC630197R1 | TK212A |
| 3BSE056767R1 | CI871K01 | 3BSC950192R1 | TK850V007 |
| 3BSE051129R1 | CI872K01 | 3BSC950262R1 | TK851V010 |
| 3BSE056899R1 | CI873K01 | 3BSC950201R1 | TK853V020 |
| 3BSE066485R1 | PM851AK01 | 3BSC950356R1 | TK855 |
| 3BSE066490R1 | PM856AK01 | 3BSE057021R1 | TK856 |
| 3BSE066495R1 | PM860AK01 | 3BSE049110R1 | 800xA |
| 3BSE018157R1 | PM861AK01 | 3BSE020512R1 | AI801 |
| 3BSE018160R1 | PM861AK02 | 3BSE008516R1 | A810 |
| 3BSE018161R1 | PM864AK01 | 3BSE052604R1 | AL815 |
| 3BSE018164R1 | PM864AK02 | 3BSE008544R1 | AI820 |
| 3BSE031151R1 | PM865K01 | 3BSE036456R1 | AL825 |
Bom serviço na WTL:
> Oferecemos alta qualidade, entrega rápida, preço competitivo para ABB Input Output Module.
> Por favor, envie sua RFQ para obter o preço mais recente.
> Normalmente, enviaremos os itens em 1-2 semanas após receber o pagamento.
> Nós podemos enviar para você por UPS/DHL//EMS/Fedex. Por favor, entre em contato conosco e usaremos os seus meios preferidos.
> Temos um grande estoque e os preços são variáveis, por isso às vezes os preços que publicamos não são precisos.
Responsabilidade:
A WTL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização deste equipamento.
A responsabilidade do comprador quanto ao manuseamento e funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade com as suas máquinas.
A nossa vantagem Produtos:
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
Módulo DeltaV / Servomotor
[ABB]Módulo de entrada/saída
[AB]Módulo / Ecrã táctil
Transmissor de pressão e temperatura.
Transmissor de pressão.
Servo Drive / Servo Motor
[Mitsubishi] Servo Drive / Servo Motor
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servomotor e accionamento
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens etc.)
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 86-18709443907