|
|
Vendas e Suporte 86-755-25020661
Pedir um orçamento - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Inversor de frequência | Modelo: | FR-E740-3.7K-CHT |
---|---|---|---|
Input: | 15,1A 3PH AC380-480V 50/60Hz | Produção: | 9,5A 3PH AC380-480Vmax 0,2-400Hz |
Marca: | Mitsubishi Electric | País de origem: | China |
Destacar: | conversor de frequência variável,conversor de frequência do vfd |
Inversor de Frequência Variavel da Mitsubishi FR-E740-3.7K-CHT 3PH AC380-480V Novo em estoque
Especificações
Modelo: | FR-E740-3.7K-CHT |
Input: | 15.1A 3PH AC380-480V 50/60Hz |
Output: | 9.5A 3PH AC380-480Vmax 0,2-400Hz |
Série: | V48M60079 |
Revisão: | D |
Inversores-FREQROL
A melhor escolha para uma gama completa de aplicações.
Os inversores são unidades de alimentação de frequência variável que podem alterar a velocidade de rotação dos motores de indução trifásicos de forma fácil e flexível.
Inversor de alto desempenho e ecológico, conforme com as normas mundiais.
Dispõe-se de uma vasta gama de modelos, consoante a aplicação.
Inversor de frequência variável Série FR-E700
Alcançando o mais alto nível de desempenho de condução em corpo compacto, o inversor tornou-se mais poderoso.
O controlo avançado do vetor de fluxo magnético permite o arranque preciso de máquinas industriais de uso geral.
Características
Série FR-E de inversores simples, poderosos e compactos.
Oferece uma notável facilidade de utilização e desempenho de condução de alto nível!
Inversor de frequência Detalhes do produto FR-E700
A solução de controlo de velocidade variável de baixo custo para aplicações de uso geral.
Inversor de frequência série FR-E700
HP | Amperios de saída | Número do modelo | Dimensões em polegadas (mm) | Peso em libras (kg) | Produto de abastecimento | ||
Altura | Largura | Profundidade | |||||
Input 100~120VAC de 1 fase / saída 200~240VAC de 3 fases | |||||||
1/8 | 0.8 | Classe A | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 3.2 (80.5) | 1.1 (0,5) | S |
Quatro por cento | 1.5 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 4.4 (110.5) | 1.3 (0,6) | S |
1/2 | 3 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 4.5 (112.5) | 2.0 (0.9) | S |
1 | 5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 6.7 (170) | 6.1 (155) | 7.5 (3.4) | S |
1 fase 200~240VAC Entrada / 3 fases 200~240VAC Saída | |||||||
1/8 | 0.8 | Caso o produto não contenha produtos de origem animal, deve ser utilizado um medicamento de origem animal. | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 3.2 (80.5) | 1.1 (0,5) | S |
Quatro por cento | 1.5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 3.2 (80.5) | 1.1 (0,5) | S |
1/2 | 3 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 6.2 (157.6) | 1.3 (0,6) | S |
1 | 5 | A partir de 1 de janeiro de 2018: | 5.0 (128) | 4.3 (108) | 5.4 (135.5) | 3.1 (1.4) | S |
2 | 8 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 4.3 (108) | 6.4 (161) | 3.1 (1.4) | S |
3 | 11 | Classe A: | 5.9 (150) | 5.5 (140) | 6.2 (155.5) | 4.2 (1.9) | S |
3 fases 200~240VAC Entrada e Saída | |||||||
1/8 | 0.8 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 3.4 (87) | 1.1 (0,5) | S |
Quatro por cento | 1.5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | S | ||||
1/2 | 3 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 4.7 (120) | 1.6 (0.7) | S |
1 | 5 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 2.7 (68) | 5.5 (139) | 2.2 (1.0) | S |
2 | 8 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.0 (128) | 4.3 (108) | 5.6 (142) | 3.1 (1.4) | S |
3 | 11 | Classe A | S | ||||
5 | 17.5 | FR-E720-175SC-NA | 5.0 (128) | 6.7 (170) | 5.9 (149) | 3.8 (1.7) | S |
7 e meio | 24 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 10.3 (260) | 7.1 (180) | 6.9 (171) | 9.5 (4.3) | S |
10 | 33 | Classe A | S | ||||
15 | 47 | FR-E720-470SC-NA | 10.3 (260) | 8.7 (220) | 7.7 (196) | 19.9 (9) | S |
20 | 60 | FR-E720-600SC-NA | S | ||||
3 fases 380~480VAC Entrada e Saída | |||||||
1/2 | 1.6 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.9 (150) | 5.5 (140) | 4.7 (120) | 3.1 (1.4) | S |
1 | 2.6 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | S | ||||
2 | 4 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 5.9 (150) | 5.5 (140) | 5.6 (142) | 4.2 (1.9) | S |
3 | 6 | FR-E740-060SC-NA | S | ||||
5 | 9.5 | FR-E740-095SC-NA | S | ||||
7 e meio | 12 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 5.9 (150) | 8.7 (220) | 6.0 (153) | 7.1 (3.2) | S |
10 | 17 | FR-E740-170SC-NA | S | ||||
15 | 23 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 10.3 (260) | 8.7 (220) | 7.7 (196) | 19.9 (9) | S |
20 | 30 | FR-E740-300SC-NA | S |
Opções de enchufe da série FR-E700
Número do modelo | Descrição | Produto de abastecimento |
FR-A7NC E KIT SC | Opção de rede CC-Link® | S |
FR-A7ND E KIT SC | Opção de rede DeviceNetTM | S |
FR-A7NP E KIT SC | Opção de rede PROFIBUS® DP | S |
FR-A7NL E KIT SC | Opção de rede LONWORKS® | S |
FR-A7AX E KIT SC | Entrada digital adicional de 16 bits | S |
FR-A7AY E KIT SC | Output analógico e digital adicional | S |
FR-A7AR E KIT SC | Output adicional do relé | S |
FR-E7TR | Multidrop para comunicação em série | S |
Nota: O FR-E7TR não é compatível com a versão de segurança do E700.
Opções externas da série FR-E700
Número do modelo | Descrição | Produto de abastecimento |
Frigoríficos | teclado multi-línguas alfanumérico | S |
FR-PU07BB-L | teclado multi-línguas com bateria | S |
FR-CB20_ | Cabo de extensão do teclado | S |
SC-FRPC | Cabos de comunicações em série | S |
FR-ABR-_ _K | Resistência de travagem externa | S |
A partir de 1 de janeiro de 2014: | Hub de rede serial - 2 estações | - |
A partir de 1 de janeiro de 2015: | Hub de rede serial - 8 estações | - |
FR-RJ45-TR | Resistência de terminação para FR-RJ45-HUB | - |
Nota: _ _ representa a potência nominal da unidade kW
Responsabilidade:
A WTL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização deste equipamento.
A responsabilidade do comprador quanto ao manuseamento e funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade com as suas máquinas.
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 86-18709443907