|
|
Vendas e Suporte 86-755-25020661
Pedir um orçamento - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Inversor de frequência | Modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2014 |
---|---|---|---|
Potência: | 3.7kw | Voltagem: | 220 V |
Marca: | Mitsubishi Electric | País de origem: | China |
Destacar: | conversor de frequência do vfd,Inversor de unidade de freqüência variável |
Mitsubishi FR-A740-2.2K FRA74022K Inverter de frequência variável
Inversor de frequência FR-A700 Detalhes do produto
A tecnologia RSV da Mitsubishi Electric dá-lhe potência, controlo e flexibilidade.
Classificações do inversor de frequência FR-A701
Nota: Não existe função de PLC tal como incluída na norma FR-A700.
Classificação (CT & VT) |
IP00 Número de modelo do chassi aberto | Dimensões em polegadas (mm) | Peso em libras (kg) | Produto de abastecimento | |||
HP | Amperios nominal | Altura | Largura | Profundidade | |||
3 fases 200~240VAC Entrada e Saída | |||||||
7.5 | 24 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 44.1 (20) | - |
10 | 33 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 48.5 (22) | - |
15 | 46 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 72.7 (33) | - |
20 | 61 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 77.1 (35) | - |
25 | 76 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 110.2 (50) | - |
30 | 90 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 114.6 (52) | - |
40 | 115 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 152.0 (69) | - |
50 | 145 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 191.7 (87) | - |
60 | 175 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 198.3 (90) | - |
75 | 215 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 264.4 (120) | - |
3 fases 380~480VAC Entrada e Saída | |||||||
7.5 | 12 | FR-A741-5.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 55.1 (25) | - |
10 | 17 | FR-A741-7.5K | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 57.3 (26) | - |
15 | 23 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 81.5 (37) | - |
20 | 31 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 88.1 (40) | - |
25 | 38 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 105.8 (48) | - |
30 | 44 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 108.0 (49) | - |
40 | 57 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 143.2 (65) | - |
50 | 71 | FR-A741-37K | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 176.3 (80) | - |
60 | 86 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 182.9 (83) | - |
75 | 110 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 253.3 (115) | - |
Outros modelos:
A partir de 1 de janeiro de 2018:
A partir de 1 de janeiro de 2018:
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção deve ser alterado em conformidade com o anexo II.
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos aéreos deve ser:
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.
FR-A740-90K-CHT
A partir de 1 de janeiro de 2018
Responsabilidade:
A WTL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização deste equipamento.
A responsabilidade do comprador quanto ao manuseamento e funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade com as suas máquinas.
Contacto:
Pessoa de Contato: Mila
Telefone: 86-15080650876