| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC ET 200SP, módulo de saída analógico, AQ 4XU/I Standard, adequado para BU tipo A0, A1, código de cor CC00, módulo de diagnóstico, 16 bits, +/- 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Modulos de saída analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica | 140 Dia/Dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Em primeiro lugar, por favor, envie-nos oMarca,Código do modelo/foto da placa de identificação,A quantidadeDepois de confirmar o modelo e a quantidade, enviaremos o PI para você.
2, Você pode transferir por Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Quando recebermos o pagamento, então começaremos a preparar a ordem para você o mais rápido possível.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários