| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Faixa de Tensão de Entrada | 10–30VDC (nominal 24VDC) |
| Corrente de Entrada Nominal | 8mA @ 24VDC |
| Corrente da Placa Traseira | 0.05A @ 5VDC |
| Tensão Máxima no Estado Desligado | 5VDC |
| Corrente de Fuga Máxima no Estado Desligado | 1mA |
| Temperatura de Operação | 0–60°C (32–140°F) |
| Umidade Relativa | 5–95% (sem condensação) |
| Isolamento | 500VDC (circuitos comuns); 1500VAC (placa traseira) |
| Dissipação de Calor | 0.22W por canal; 3.6W total |
| Peso | 0.4 kg |
FAQ
Modelos Semelhantes: