Modulo de entrada multifunção Schneider Modicon Quantum 140ERT85410
Especificações
| Gamma de produtos | Plataforma de automação quântica Modicon |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Módulo de entrada multifunção |
| Número de terminais | 40 |
| Função do módulo | Registo de estado contando 500 Hz Monitorização do estado das entradas discretas Registo de eventos com marca de data e hora |
|---|---|
| Protocolo de sincronização do tempo | DCF77 |
| Compatibilidade do produto | Concepção Unity Pro |
| Grupo de canais | 2 grupos de 16 entradas para a entrada do processo |
| Número de entrada discreto | 1 entrada discreta a 24 V para entrada de sinal de relógio 32 entradas discretas a 24...125 V para entrada de processo |
| Voltagem de comutação | 125 V a 1 mA para entrada de processo 24 V a 6 mA para entrada de processo 48 V a 2,5 mA para entrada de processo 60 V a 2,5 mA para entrada de processo |
| Consumo máximo de energia em W | 7.5 W para entrada de processo |
| Isolamento | Por optoacoplador para entrada de sinal de relógio |
| Isolamento entre grupos de canais | Por optoacoplador |
| Filtragem anti-rebote | Configurabilidade de 0 a 255 ms |
| Estado de entrada | Configuração de inversão |
| Tempo de aquisição | 1 ms para entrada de sinal de relógio |
| Corrente de entrada | 5 mA para entrada de sinal de relógio |
| Conexão elétrica | Cabos - cabos blindados < 600 m para entrada de processo Cable - cabo sem blindagem < 400 m para entrada de processo |
| Conexões - terminais | Bloco terminal de parafuso |
| Sinalização local | 1 LED (verde) para comunicação no autocarro (Ativo) 1 LED (verde) para auto-teste OK, módulo pronto (R) 1 LED (vermelho) para falha (F) 32 LEDs para o estado das entradas (1 a 32) |
| Consumo corrente | 0.07 mA a 24 V DC 140XCP90000 módulo 3 mA a 24...125 V de alimentação externa em CC por grupo de canais 300 mA a 5 V de corrente contínua |
| Formato do módulo | Padrão |
| Peso líquido | 0.45 kg |
| Resistência à descarga eletrostática | Contato de 4 kV conforme com a norma IEC 801-2 8 kV em ar conforme com a norma IEC 801-2 |
|---|---|
| Resistência aos campos eletromagnéticos | 10 V/m 80...2000 MHz em conformidade com a norma IEC 801-3 |
| Temperatura do ar ambiente para funcionamento | 0 a 60 °C |
| Temperatura do ar ambiente para armazenagem | -40...85 °C |
| Umidade relativa | 95% sem condensação |
| Altitude de operação | <= 5000 m |
| Tratamento protetor | TC |
| Normas | HazLoc UL 508 |
| Certificações de produtos | CSA Classe 1 Divisão 2 UL (em inglês) LR C-Tic GOST Marinha Mercante |
| Unidade Tipo de embalagem 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades no pacote 1 | 1 |
| Embalagem 1 Altura | 5 centímetros |
| Pacote 1 Largura | 16.5 cm |
| Pacote 1 Duração | 31.5 cm |
| Embalagem 1 Peso | 485 g |
| Garantia (em meses) | 18 |
|---|
O 140ERT85410 é um módulo de entrada discreto multifuncional projetado pela Schneider Electric para a plataforma de automação Modicon Quantum.Suporta funções de monitorização e contagem de estado de 500 Hz, e pode registar eventos com carimbos de data e hora para entradas discretas, adequado para aquisição de estado e rastreamento de falhas na automação industrial.Facilitar a manutenção e o diagnóstico do sistemaO produto oferece um serviço de envio rápido e é comumente encontrado na integração de sistemas PLC.
![]()
Pessoa:- Anna.
Email:Sabedoria longkeji@163.com
Telefone:+0086-13534205279