Modulo de entrada analógico da série Schneider Modicon Premium TSXAEY414
Descrição
TSXAEY414 é um módulo de entrada analógico da série Modicon Premium lançado pela Schneider Electric.e permite a aquisição de dados de alta precisãoA corrente de trabalho nominal deste módulo é de 660 mA sob 5VDC e é adequada para ambientes de automação industrial.Este modelo foi descontinuado e fornece apenas suporte de serviço pós-venda.A sua concepção visa satisfazer os rigorosos requisitos de precisão e estabilidade do sinal e é comumente utilizada em sistemas de controlo e monitorização de processos.
Especificações
| Classe de produtos | Plataforma de Automação Premium da Modicon |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Módulo de entrada analógico |
| Nível de entrada | Baixo nível |
| Número de entrada analógica | 4 |
| Tipo de entrada analógica | Corrente 4...20 mA Voltagem +/- 10 V Voltagem 0...10 V Tensão 0...5 V Voltagem 1 a 5 V Termócopo térmico B Termócopo térmico E Termócopo térmico J Termócopo térmico K Termócopo térmico L Termócopo térmico N Termócopo térmico R Termócopo térmico S Termócopo térmico T Termócopo térmico U Resistência 0...3850 Ohm Resistência 0...400 Ohm Sonde de temperatura Ni 1000 2 fios Sonde de temperatura Ni 1000 4 fios Sonde de temperatura Pt 100 2 fios Sonde de temperatura Pt 100 4 fios Sonde de temperatura Pt 1000 2 fios Sonda de temperatura Pt 1000 4 fios Tensão - 13...63 mV Voltagem +/- 5 V |
| Conversão analógica/digital | 16 bits |
| Tempo nominal do ciclo de leitura | 550 ms |
|---|---|
| Erro de medição | 0.13 % da escala total 0 a 400 Ohm 25 °C 0.16 % da escala total 0 a 10 V a 25 °C 0.19 % da escala total - 13...63 mV 25 °C 00,22 % da escala total 0...3850 Ohm 25 °C 00,22% da escala total 0 a 5 V a 25 °C 0.27 % da escala total +/- 10 V a 25 °C 0.27 % da escala total +/- 5 V a 25 °C 0.27 % da escala total 0...400 Ohm 0...60 °C 0.27% de escala total 1 a 5 V a 25 °C 00,39 % da escala total 0...10 V 0...60 °C 00,44 % da escala total - 13...63 mV 0...60 °C 0.45% de escala total 0...5 V 0...60 °C 00,45 % da escala total 4...20 mA 25 °C 00,48 % da escala total 0...3850 Ohm 0...60 °C 00,5% de escala total +/- 10 V 0...60 °C 00,5% de escala total +/- 5 V 0...60 °C 0.56% da escala total 1...5 V 0...60 °C 00,86% da escala total 4...20 mA 0...60 °C 1.5 °C termocouple B externo 25 °C 1.5 °C termocouple E externo 25 °C 1.5 °C termocouple T externo 25 °C 1.5 °C termocouple U externo 25 °C 1.8 °C termocouple J externo 25 °C 10.5 °C termocouple K interno 0...60 °C 11 °C termocouple R interno 0...60 °C 12 °C termocouple S interno 0...60 °C 2 °C termocouple L externo 25 °C 2 °C termocouple N externo 25 °C 2.3 °C termocouple K externo 25 °C 3.1 °C termocouple U externo 0...60 °C 3.2 °C termocouple E externo 0...60 °C 3.2 °C termocouple R externo 25 °C 3.2 °C termocouple T externo 0...60 °C 3.4 °C termocouple S externo 25 °C 3.5 °C termocouple B externo 0...60 °C 3.5 °C termocouple B interno 25 °C 3.8 °C termocouple J externo 0...60 °C 4.1 °C termocouple L externo 0...60 °C 4.3 °C termocouple N externo 0...60 °C 4.7 °C termocouple K externo 0...60 °C 5.4 °C termocouple U interno 25 °C 6 °C termocouple N interno 25 °C 6 °C termocouple R interno 25 °C 6.1 °C termocouple E interno 25 °C 6.6 °C termocouple S interno 25 °C 6.6 °C termocouple T interno 25 °C 7.3 °C termocouple J interno 25 °C 7.3 °C termocouple U interno 0...60 °C 7.5 °C termocouple L interno 25 °C 7.7 °C termocouple R externo 0...60 °C 7.8 °C termocouple K interno 25 °C 8.1 °C termocouple B interno 0...60 °C 8.1 °C termocouple E interno 0...60 °C 8.5 °C termocouple S externo 0...60 °C 80,7 °C termocouple N interno 0...60 °C 80,8 °C termocouple T interno 0...60 °C 9.5 °C termocouple J interno 0...60 °C 9.8 °C termocouple L interno 0...60 °C 1 °C Ni 1000 25 °C 1.2 °C Pt 100 25 °C 2 °C Ni 1000 0...60 °C 2.4 °C Pt 100 0...60 °C 2.5 °C Pt 1000 25 °C 5 °C Pt 1000 0...60 °C |
| Isolamento entre canais e autocarro | 1780 Vrms |
| Isolamento entre os canais e o solo | 1780 Vrms |
| Isolamento entre canais | 2830 Vrms |
| Modo comum entre canais | 415 V AC ou 200 V DC |
| Modo comum entre os canais e a terra | 240 V AC ou 110 V DC |
| Protecção contra sobrevoltagem de entrada | -15...15 V no estado 0 250 Ohm -30...30 V no estado 1 250 Ohm |
| Conexão elétrica | Bloco terminal de parafuso |
| Supercorrente | -30...30 mA no estado 1 250 kOhm |
| Marcação | CE |
| Consumo corrente | 660 mA 5 V DC |
| Formato do módulo | Padrão |
| Peso líquido | 0.71 lb ((US) (0,32 kg) |
| Normas | DIN 43760 IEC 584 IEC 751 DIN 43710 NFC 42-330 IEC 1131 |
|---|---|
| Certificações de produtos | DNV BV ABS RMRS RINA G.L. LR |
| Temperatura do ar ambiente para utilização | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Umidade relativa | 10 a 95% sem condensação para utilização 5...95% sem condensação para armazenagem |
| Altitude de operação | 0- Não.65610,68 pés (0...2000 m) |
| Tratamento protetor | TC |
| Grau de proteção da PI | Proteção IP20 |
| Grau de poluição | 2 |
| Categoria | 22558-TSX PREMIUM, ATRIUM e PL7 PRO |
|---|---|
| Calendário de descontos | PC22 |
| GTIN | 3389110756951 |
| Retornabilidade | - Não, não. |
| País de origem | França |
| Unidade Tipo de embalagem 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades em pkg. | 1 |
| Embalagem 1 Altura | 2.2 polegadas (5,5 cm) |
| Pacote 1 Largura | 7.09 polegadas (18,0 cm) |
| Pacote 1 Duração | 10.2 polegadas (26,0 cm) |
| Peso da embalagem ((Lb)) | 160,05 oz (455,0 g) |
| Garantia (em meses) | 18 |
|---|
![]()
![]()
Pessoa:- Anna.
Email:Sabedoria longkeji@163.com
Telefone:+0086-13534205279