ABB BAILEY DCS S800 Módulo de entrada/saída TB842 3BSE022464R1 Portão óptico de módulo de autocarro Novo na caixa
Descrição da TB842
TB842 ModuleBus Optical Port is a communication interface between the CI801 or CI840/CI840A FCI and the TB820/TB820V2/TB840/TB840A ModuleBus Modem of an I/O cluster or ABB drives units via the Optical ModuleBus. O TB842 liga-se ao CI801 através do TB806 e ao CI840/CI840A através do TU847 e do TB806 para E/S simples ou através do TU846 e do TB846 para E/S redundantes.
O TB842 pode ser usado tanto em uma configuração óptica simplex quanto em uma configuração óptica duplex.Em configuração duplexO TB842 possui um conector para conexões de fibra óptica e uma conexão com o módulo de interface de comunicação.
O módulo é equipado com transmissor/receptor de até 10 Mbit/s. Tanto fibra óptica de plástico como fibra óptica HCS (Hard Clad Silica) com conectores (Agilent, ex Hewlett-Packard,Versatile Link) pode ser utilizado com o TB842.
Informações gerais
| Protocolo | O Modulebus da ABB |
| Número do artigo | 3BSE022464R1 |
| Mestre ou escravo | Não aplicável |
| Redundância de linha | - Sim, sim. |
| Redundância de módulos | - Sim, sim. |
| Intercâmbio em quente | - Sim, sim. |
| Utilizado em conjunto com o controlador HI | - Não, não. |
| Instalação | Vertical ou horizontal |
Dados pormenorizados
| Conector | Agilent, ex-Hewlett-Packard, Versatile Link |
| Tipo de consumo de 24 V. | 20 mA |
| Distribuição de corrente do ModuleBus | Interface de fibra óptica, uma conexão de transmissão e uma de recepção para um máximo de 10 Mbit/s. Comprimento de onda 650 nm |
| Dissipação de energia | 0.5 W |
Comunicações
| Número do modelo. | Protocolo | Mestre ou escravo |
| CI801 | PROFIBUS DP-V1 | Escravo |
| CI840A | PROFIBUS DP-V1 | Escravo |
| CI853 | COMLI e MODBUS RTU | Mestre / Escravo |
| CI854B | PROFIBUS DP-V1 | Mestre. |
| CI855 | O MasterBus 300 da ABB | Mestre. |
| CI856 | S100 I/O da ABB | Mestre. |
| CI857 | O INSUM da ABB | Mestre. |
| CI858 | DriveBus da ABB | Mestre. |
| CI860 | Fundação Fieldbus HSE | Mestre / Escravo |
| CI865 | ABB's Satt I/O | Mestre. |
| CI867 | Modbus TCP | Mestre / Escravo |
| CI868 | IEC 61850 | Mestre / Escravo |
| CI869 | Advant Fieldbus 100 da ABB | Escravo |
| CI871 | PROFINET IO | Mestre. |
| CI873 | EtherNet IP / DeviceNet | Mestre. |
| TB820V2 | O Modulebus da ABB | Escravo |
| TB825 (multi-modo) | O Modulebus da ABB | Escravo |
| TB826 (Modo único) | O Modulebus da ABB | Escravo |
| TB840A | O Modulebus da ABB | Escravo |
| TB842 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU807 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU840 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU841 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU846 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU847 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU848 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
| TU849 | O Modulebus da ABB | Não aplicável |
Ambiente e certificação
| Temperatura, funcionamento | 55° C (131° F) montado horizontalmente. 40° C (104° F) montado verticalmente |
| Temperatura e armazenagem | -25° C (-13° F) a +70° C (158° F) |
| Classe de equipamento | Classe I de acordo com a norma IEC 60536; (protecção contra terra) |
| Protecção de entrada | IP20 de acordo com a IEC 60529 |
| Marcação CE | - Sim, sim. |
| Segurança elétrica | CULus |
| Localização perigosa | cULus Localização perigosa Classe 1, Zona 2, Zona 2 ATEX |
| Certificados marítimos | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Conformidade com a RoHS | EN 50581:2012 |
| Conformidade com os RAEE | Diretiva 2012/19/UE |
Características e benefícios
Dimensões
| Altura | 560,7 mm (2,23 ̊) |
| Largura | 170,6 mm (0,69 ̊) |
| Profundidade | 420,3 mm (1,67 ̊) |
| Peso (incluindo a base) | 90 g (0,20 lb) |
Alguns produtos ABB vendidos pela WTL:
![]()
A WTL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização deste equipamento.
A responsabilidade do comprador quanto ao manuseamento e funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade com as suas máquinas.
As nossas marcas:
| - Não, não. | Módulo DCS/PLC/Transmissor |
| [Emerson/Delta V] | Módulo/ CT Motor & Drives |
| - Não. | Módulo de E/S |
| [AB] | Módulo e ecrã táctil |
| - Não, não. | Transmissor |
| [Yokogawa] | Transmissor |
| [Yaskawa] | Servo Drive& Servo Motor |
| [GE/Fanuc] | PLCs da série IC69 |
| [Mitsubishi] | Servo Drive& Servo Motor |
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst,etc.)